
Grado en Diseño Gráfico y Creatividad Digital
PLAN DE ESTUDIOS: GUÍAS DOCENTES Y FICHAS DE LAS ASIGNATURAS
>> GUÍAS DOCENTES:
1º CURSO
1º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CAR. | GUÍA |
HISTORIA DEL ARTE Y DE LA ESTÉTICA | 6 | FB | LINK |
LENGUAJE VISUAL | 6 | FB | LINK |
DIBUJO ARTÍSTICO I | 6 | FB | LINK |
DIBUJO TÉCNICO | 6 | OB | LINK |
DISEÑO VECTORIAL DIGITAL | 6 | FB | LINK |
2º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CAR. | GUÍA |
HISTORIA Y CULTURA DEL DISEÑO | 6 | FB | LINK |
TRATAMIENTO DIGITAL DE LA IMAGEN | 6 | OB | LINK |
DIBUJO ARTÍSTICO II | 6 | FB | LINK |
TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL | 6 | FB | LINK |
CREATIVIDAD Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO | 6 | FB | LINK |
>> FICHAS TÉCNICAS:
1º CURSO
1º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CAR. | FICHA |
HISTORIA DEL ARTE Y DE LA ESTÉTICA | 6 | FB | LINK |
LENGUAJE VISUAL | 6 | FB | LINK |
DIBUJO ARTÍSTICO I | 6 | FB | LINK |
DIBUJO TÉCNICO | 6 | OB | LINK |
DISEÑO VECTORIAL DIGITAL | 6 | FB | LINK |
2º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CAR. | FICHA |
HISTORIA Y CULTURA DEL DISEÑO | 6 | FB | LINK |
TRATAMIENTO DIGITAL DE LA IMAGEN | 6 | OB | LINK |
DIBUJO ARTÍSTICO II | 6 | FB | LINK |
TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL | 6 | FB | LINK |
CREATIVIDAD Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO | 6 | FB | LINK |
2º CURSO
1º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | FICHA |
COMUNICACIÓN DIGITAL Y MULTIMEDIA | 6 | FB | LINK |
TIPOGRAFÍA Y CALIGRAFÍA | 6 | OB | LINK |
ILUSTRACIÓN APLICADA AL DISEÑO | 6 | FB | LINK |
INFOGRAFÍA 2D / 3D | 6 | OB | LINK |
MAQUETACIÓN DIGITAL | 6 | OB | LINK |
2º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | FICHA |
ILUSTRACIÓN DIGITAL | 6 | OB | LINK |
CAMPAÑA PUBLICITARIA | 6 | OB | LINK |
FOTOGRAFÍA APLICADA AL DISEÑO | 6 | OB | LINK |
ANIMACIÓN 2D | 6 | OB | LINK |
MATERIALES EN DISEÑO GRÁFICO, ECODISEÑO Y SOSTENIBILIDAD | 3 | OB | LINK |
ANTROPOMETRÍA Y ERGONOMÍA | 3 | OB | LINK |
3º CURSO
1º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | FICHA |
DISEÑO DE IDENTIDAD VISUAL. BRANDING | 6 | OB | LINK |
DISEÑO WEB | 6 | OB | LINK |
DISEÑO GRÁFICO EN MOVIMIENTO | 6 | OB | LINK |
REPRESENTACIÓN Y MODELADO 3D | 6 | OB | LINK |
ARTE FINAL Y PRODUCCIÓN GRÁFICA | 3 | OB | LINK |
DISEÑO DE ENVASE. PACKAGING | 3 | OB | LINK |
2º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | FICHA |
ANIMACIÓN 3D | 6 | OB | LINK |
DESARROLLO WEB Y EXPERIENCIA DE USUARIO | 6 | OB | LINK |
DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO | 6 | OB | LINK |
EDICIÓN AUDIOVISUAL | 6 | OB | LINK |
TIPOGRAFÍA CREATIVA | 6 | OP | LINK |
REALIDAD AUMENTADA | 6 | OP | LINK |
DISEÑO GRÁFICO INTERACTIVO | 6 | OP | LINK |
4º CURSO
1º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | FICHA |
DIRECCIÓN DE ARTE | 6 | OB | LINK |
MARKETING DIGITAL | 6 | OB | LINK |
POSTPRODUCCIÓN DIGITAL | 6 | OB | LINK |
PRODUCCIÓN MULTIMEDIA | 6 | OB | LINK |
2º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | FICHA |
INNOVACIÓN EN LA CREATIVIDAD DIGITAL | 3 | OB | – |
ENTORNO PROFESIONAL DEL DISEÑO | 3 | OB | LINK |
TRABAJO FIN DE GRADO | 12 | TFG | LINK |
PRÁCTICAS EXTERNAS | 12 | PAE | LINK |
>> OPTATIVIDAD:
Único centro universitario privado de Andalucía acreditado institucionalmente por el Ministerio de Universidades. La obtención del sello Audit de la ANECA certifica que el Sistema de Calidad está plenamente implantado en el Centro y sus Títulos.
¿Tienes alguna duda?
Contacta con nuestro Centro y resolveremos todas tus dudas a la mayor brevedad posible
años formando profesionales
+
0
empresas para realizar las prácticas
+
0
de satisfación con el profesorado (encuestas de evaluación docente)
0
%