Grado en Marketing y comunicación digital
- Versión PDF: Grado en Marketing y Comunicación Digital
GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS (Curso 2026-2027):
1º CURSO
2º CURSO
| 1º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CAR. | GUÍA |
| Redacción para medios digitales | 6 | OB | — |
| Teoría de la comunicación audiovisual | 6 | OB | — |
| Teoría y estructura de la publicidad | 6 | OB | — |
| Marketing digital | 6 | FB | — |
| Política de productos, precios y distribución | 6 | OB | — |
| 2º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | GUÍA |
| Teoría y estructura de la comunicación digital | 6 | OB | — |
| Teoría y estructura de las relaciones públicas | 6 | OB | — |
| Psicología y comportamiento del consumidor | 6 | FB | — |
| Diseño web | 6 | OB | — |
| Tecnología audiovisual | 6 | FB | — |
3º CURSO
| 1º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | GUÍA |
| Documentación digital y big data | 6 | OB | — |
| Plan de marketing | 6 | OB | — |
| Entornos colaborativos en la red | 6 | OB | — |
| Posicionamiento en buscadores (SEO) | 6 | OB | — |
| Investigación de mercados | 6 | OB | — |
| 2º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | GUÍA |
| Identidad digital y reputación online | 6 | OB | — |
| Edición y gestión de plataformas de contenidos | 6 | OB | — |
| Marketing para redes sociales | 6 | OB | — |
| Marketing en buscadores (SEM) | 6 | OB | — |
| Marketing de influencers | 6 | OB | — |
4º CURSO
| ANUALES / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | GUÍA |
| Prácticas en empresa | 12 | OB | — |
| 1º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | GUÍA |
| Técnicas de investigación | 6 | OB | — |
| Monitorización y analítica web | 6 | OB | — |
| Usabilidad y experiencia de usuario (UX) | 6 | OB | — |
| Optativa 1 | 6 | OP | — |
| 2º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | FICHA |
| Trabajo fin de grado | 6 | OB | — |
| Modelos de negocio en entornos digitales | 6 | OB | — |
| Comercio electrónico | 6 | OB | — |
| Optativa 2 | 6 | OP | — |
CATÁLOGO DE OPTATIVAS
| 1º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | GUÍA |
| Sistemas de información para la empresa | 6 | OP | — |
| Gestión de marca | 6 | OP | — |
| 2º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | GUÍA |
| Dirección de ventas | 6 | OP | — |
| Edición audiovisual | 6 | OP | — |
Único centro universitario privado de Andalucía acreditado institucionalmente por el Ministerio de Universidades. La obtención del sello Audit de la ANECA certifica que el Sistema de Calidad está plenamente implantado en el Centro y sus Títulos.
¿Tienes alguna duda?
Contacta con nuestro Centro y resolveremos todas tus dudas a la mayor brevedad posible
años formando profesionales
+
0
empresas para realizar las prácticas
+
0
de satisfación con el profesorado (encuestas de evaluación docente con valoración 3 o superior)
0
%