Grado en Odontología
PLAN DE ESTUDIOS: GUÍAS DOCENTES Y FICHAS DE LAS ASIGNATURAS:
>> GUÍAS DOCENTES:
1º CURSO
| 1º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CAR. | GUÍA |
| Anatomía Humana General | 6 | FB | LINK |
| Biología Celular, Genética e Histología | 6 | FB | LINK |
| Psicología | 6 | FB | LINK |
| Fisiología Humana | 6 | FB | LINK |
| Fundamentos de la Odontología | 6 | FB | LINK |
| 2º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CAR. | GUÍA |
| Anatomía Humana de Cabeza y Cuello | 6 | FB | LINK |
| Microbiología e Inmunología | 6 | FB | LINK |
| Bioquímica y Biología Molecular | 6 | FB | LINK |
| Bioestadística | 6 | FB | LINK |
| Materiales y Equipos Odontológicos | 6 | FB | LINK |
2º CURSO
| 1º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | GUÍA |
| Anatomía Patológica | 3 | OB | LINK |
| Patología Quirúrgica General y Especialidades Quirúrgicas | 6 | FB | LINK |
| Epidemiología y Salud Pública | 3 | OB | LINK |
| Farmacología | 6 | FB | LINK |
| Patología General y Médica I | 6 | OB | LINK |
| Radiología e Imagen Digital | 3 | OB | LINK |
| Anestesia y Reanimación | 3 | OB | LINK |
| 2º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | GUÍA |
| Odontología Preventiva y Comunitaria | 6 | FB | LINK |
| Medicina Bucal I | 6 | OB | LINK |
| Patología General y Médica II | 6 | OB | LINK |
| Patología y Terapéutica Dental I | 6 | OB | LINK |
| Prótesis Estomatológica I | 6 | OB | LINK |
>> FICHAS TÉCNICAS:
1º CURSO
| 1º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CAR. | FICHA |
| Anatomía Humana General | 6 | FB | LINK |
| Biología Celular, Genética e Histología | 6 | FB | LINK |
| Psicología | 6 | FB | LINK |
| Fisiología Humana | 6 | FB | LINK |
| Fundamentos de la Odontología | 6 | FB | LINK |
| 2º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CAR. | FICHA |
| Anatomía Humana de Cabeza y Cuello | 6 | FB | LINK |
| Microbiología e Inmunología | 6 | FB | LINK |
| Bioquímica y Biología Molecular | 6 | FB | LINK |
| Bioestadística | 6 | FB | LINK |
| Materiales y Equipos Odontológicos | 6 | FB | LINK |
2º CURSO
| 1º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | FICHA |
| Anatomía Patológica | 3 | OB | LINK |
| Patología Quirúrgica General y Especialidades Quirúrgicas | 6 | FB | LINK |
| Epidemiología y Salud Pública | 3 | OB | LINK |
| Farmacología | 6 | FB | LINK |
| Patología General y Médica I | 6 | OB | LINK |
| Radiología e Imagen Digital | 3 | OB | LINK |
| Anestesia y Reanimación | 3 | OB | LINK |
| 2º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | FICHA |
| Odontología Preventiva y Comunitaria | 6 | FB | LINK |
| Medicina Bucal I | 6 | OB | LINK |
| Patología General y Médica II | 6 | OB | LINK |
| Patología y Terapéutica Dental I | 6 | OB | LINK |
| Prótesis Estomatológica I | 6 | OB | LINK |
3º CURSO
| 1º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | FICHA |
| Cirugía Bucal I | 6 | OB | LINK |
| Medicina Bucal II | 6 | OB | LINK |
| Ortodoncia I | 6 | OB | LINK |
| Patología y Terapéutica Dental II | 6 | OB | LINK |
| Prótesis Estomatológica II | 6 | OB | LINK |
| 2º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | FICHA |
| Cirugía Bucal II | 6 | OB | LINK |
| Periodoncia I | 6 | OB | LINK |
| Ortodoncia II | 6 | OB | LINK |
| Patología y Terapéutica Dental III | 6 | OB | LINK |
| Prótesis Estomatológica III | 6 | OB | LINK |
4º CURSO
| 1º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | FICHA |
| Ortodoncia III | 6 | OB | LINK |
| Odontopediatría I | 6 | OB | LINK |
| Periodoncia II | 6 | OB | LINK |
| Implantología Oral | 6 | OB | LINK |
| Patología y Terapéutica Dental IV | 6 | OB | LINK |
| 2º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | FICHA |
| Ortodoncia IV | 6 | OB | LINK |
| Odontopediatría II | 6 | OB | LINK |
| Prótesis Estomatológica IV | 6 | OB | LINK |
| Odontología en Pacientes Especiales y Gerodontología | 6 | OB | LINK |
| Organización de Clínica Odontológica. Accesibilidad y Sostenibilidad. | 6 | OB | LINK |
5º CURSO
| ASIGNATURAS ANUALES | ECTS | CARÁC. | FICHA |
| Práctica Clínica Odontológica | 24 | PAE | LINK |
| 1º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | FICHA |
| Investigación en Odontología | 6 | OB | LINK |
| Profesionalismo, Ética y Legislación | 3 | OB | LINK |
| Odontología Legal y Forense | 3 | OB | LINK |
| 2º SEMESTRE / ASIGNATURAS | ECTS | CARÁC. | FICHA |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | LINK |