Máster en Fisioterapia Manual e Invasiva en Disfunciones Neuromusculoesqueléticas
IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO:
DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
| Denominación del Título: | Máster Universitario en Fisioterapia Manual e Invasiva en Disfunciones Neuromusculoesqueléticas, por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla | ||||||||
| Rama de Conocimiento: | Ciencias de la Salud | ||||||||
| Fecha de publicación del Título en el BOE: | 18 de junio de 2026 | ||||||||
| Plan de estudios del Título publicado en el BOE: | BOE Número 148, de 18 de junio de 2026 | ||||||||
| Centro responsable del Título: | Centro Universitario San Isidoro adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla | ||||||||
| Centros en los que se oferta el Título: | Centro Universitario San Isidoro | ||||||||
| Título conjunto: | No | ||||||||
| Primer curso académico de implantación del Título: | Centro Universitario San Isidoro (2025/2026) | ||||||||
| Duración del programa formativo: | 60 créditos ECTS (1 año) | ||||||||
| Modalidad de la enseñanza: | Presencial | ||||||||
| Lenguas utilizadas en las que se imparte el Título: | Castellano | ||||||||
| Normas de permanencia: | La normativa puede consultarse en la web (apartado Normativa) | ||||||||
| Salidas académicas en relación con otros estudios: | Acceso al Doctorado Formación Continua de Posgrado | ||||||||
| Salidas profesionales: | El egresado dominará metodologías y técnicas de Fisioterapia Manual e Invasiva en disfunciones neuromusculoesqueléticas desde la evidencia científica. | ||||||||
| Informes DEVA / ACCUA: |
| ||||||||
| Renovado por Acreditación Institucional | Documento PDF |
Único centro universitario privado de Andalucía acreditado institucionalmente por el Ministerio de Universidades. La obtención del sello Audit de la ANECA certifica que el Sistema de Calidad está plenamente implantado en el Centro y sus Títulos.
¿Tienes alguna duda?
Contacta con nuestro Centro y resolveremos todas tus dudas a la mayor brevedad posible
años formando profesionales
+
0
empresas para realizar las prácticas
+
0
de satisfación con el profesorado (encuestas de evaluación docente)
0
%