Grado en Odontología
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS:
TABLA DE MÓDULOS, MATERIAS, ASIGNATURAS:
| Materia | Asignatura | ECTS | Carácter | Curso | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Anatomía Humana | Anatomía Humana General | 6 | FB | 1º | 1 |
| Anatomía Humana de Cabeza y Cuello | 6 | FB | 1º | 2 | |
| Biología Celular, Genética e Histología | Biología Celular, Genética e Histología | 6 | FB | 1º | 1 |
| Bioquímica y Biología Molecular | Bioquímica y Biología Molecular | 6 | FB | 1º | 2 |
| Microbiología e Inmunología | Microbiología e Inmunología | 6 | FB | 1º | 2 |
| Fisiología Humana | Fisiología Humana | 6 | FB | 1º | 1 |
| Materia | Asignatura | ECTS | Carácter | Curso | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Psicología | Psicología | 6 | FB | 1º | 1 |
| Fundamentos de la Odontología | Fundamentos de la Odontología | 6 | FB | 1º | 1 |
| Materiales y Equipos Odontológicos | 6 | FB | 1º | 2 | |
| Radiología e Imagen Digital | 3 | OB | 2º | 1 | |
| Organización de Clínica Odontológica. Accesibilidad y Sostenibilidad | 6 | OB | 4º | 2 | |
| Bioestadística e Investigación | Bioestadística | 6 | FB | 1º | 2 |
| Investigación en Odontología | 6 | OB | 5º | 1 | |
| Odontología Preventiva y Comunitaria | Epidemiología y Salud Pública | 3 | OB | 2º | 1 |
| Odontología Preventiva y Comunitaria | 6 | FB | 2º | 2 | |
| Profesionalismo y Odontología Legal | Profesionalismo, Ética y Legislación | 6 | OB | 5º | 1 |
| Odontología Legal y Forense | 6 | OB | 5º | 1 |
| Materia | Asignatura | ECTS | Carácter | Curso | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Patología General y Médica | Anatomía Patológica | 3 | OB | 2º | 1 |
| Patología General y Médica I | 6 | OB | 2º | 1 | |
| Patología General y Médica II | 6 | OB | 2º | 2 | |
| Patología Quirúrgica General y Especialidades Quirúrgicas | Patología Quirúrgica General y Especialidades Quirúrgicas | 6 | FB | 2º | 1 |
| Farmacología | 6 | FB | 2º | 1 | |
| Anestesia y Reanimación | 3 | OB | 2º | 1 |
| Materia | Asignatura | ECTS | Carácter | Curso | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicina Bucal | Medicina Bucal I | 6 | OB | 2º | 2 |
| Medicina Bucal II | 6 | OB | 3º | 1 | |
| Patología y Terapéutica Dental | Patología y Terapéutica Dental I | 6 | OB | 2º | 2 |
| Patología y Terapéutica Dental II | 6 | OB | 3º | 1 | |
| Patología y Terapéutica Dental III | 6 | OB | 3º | 2 | |
| Patología y Terapéutica Dental IV | 6 | OB | 4º | 1 | |
| Prótesis Estomatológica | Prótesis Estomatológica I | 6 | OB | 2º | 2 |
| Prótesis Estomatológica II | 6 | OB | 3º | 1 | |
| Prótesis Estomatológica III | 6 | OB | 3º | 2 | |
| Prótesis Estomatológica IV | 6 | OB | 4º | 2 | |
| Cirugía Bucal | Cirugía Bucal I | 6 | OB | 3º | 1 |
| Cirugía Bucal II | 6 | OB | 3º | 2 | |
| Ortodoncia | Ortodoncia I | 6 | OB | 3º | 1 |
| Ortodoncia II | 6 | OB | 3º | 2 | |
| Ortodoncia III | 6 | OB | 4º | 1 | |
| Ortodoncia IV | 6 | OB | 4º | 2 | |
| Periodoncia | Periodoncia I | 6 | OB | 3º | 2 |
| Periodoncia II | 6 | OB | 4º | 1 | |
| Implantología Oral | 6 | OB | 4º | 1 | |
| Odontopediatría | Odontopediatría I | 6 | OB | 4º | 1 |
| Odontopediatría II | 6 | OB | 4º | 2 | |
| Odontología en Pacientes Especiales y Gerodontología | Odontología en Pacientes Especiales y Gerodontología | 6 | OB | 4º | 2 |
| Materia | Asignatura | ECTS | Carácter | Curso | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Práctica Clínica Odontológica | Práctica Clínica Odontológica | 24 | PAE | 5º | 1 – 2 |
| Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | 5º | 2 |
| Materia | Asignatura | ECTS | Carácter | Curso | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Materias Optativas | Cirugía Bucal Avanzada y Técnicas Regenerativas | 6 | OP | 5º | 1 |
| Ortodoncia Avanzada | 6 | OP | 5º | 1 | |
| Estética Dental | 6 | OP | 5º | 1 | |
| Endodoncia Avanzada | 6 | OP | 5º | 2 | |
| Gestión y Marketing en la Clínica Odontológica | 6 | OP | 5º | 2 |
Único centro universitario privado de Andalucía acreditado institucionalmente por el Ministerio de Universidades. La obtención del sello Audit de la ANECA certifica que el Sistema de Calidad está plenamente implantado en el Centro y sus Títulos.
¿Tienes alguna duda?
Contacta con nuestro Centro y resolveremos todas tus dudas a la mayor brevedad posible
años formando profesionales
+
0
empresas para realizar las prácticas
+
0
de satisfación con el profesorado (encuestas de evaluación docente)
0
%