
Grado en Administraci贸n y Direcci贸n de Empresas > Competencias
Men煤
COMPETENCIAS B脕SICAS
CB1 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 谩rea de estudio que parte de la base de la educaci贸n secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye tambi茅n algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. |
CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocaci贸n de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboraci贸n y defensa de argumentos y la resoluci贸n de problemas dentro de su 谩rea de estudio. |
CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 谩rea de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexi贸n sobre temas relevantes de 铆ndole social, cient铆fica o 茅tica. |
CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir informaci贸n, ideas, problemas y soluciones a un p煤blico tanto especializado como no especializado. |
CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonom铆a. |
COMPETENCIAS GENERALES
CGI1 | Capacidad de an谩lisis y s铆ntesis. |
CGI2 | Capacidad de organizaci贸n y planificaci贸n. |
CGI7 | Capacidad para la resoluci贸n de problemas. |
CGI8 | Capacidad para tomar decisiones. |
CGP1 | Capacidad para trabajar en equipo. |
CGP2 | Trabajo en un equipo de car谩cter multidisciplinar. |
CGP3 | Trabajo en un contexto internacional. |
CGP4 | Habilidad en las relaciones personales. |
CGP6 | Capacidad cr铆tica y autocr铆tica. |
CGP8 | Trabajar en entornos de presi贸n. |
CGI9 | Habilidad para analizar y buscar informaci贸n proveniente de fuentes diversas. |
CGS3 | Capacidad de aprendizaje aut贸nomo. |
CGS6 | Capacidad de Adaptaci贸n a nuevas situaciones. |
CGS4 | Creatividad. |
CGS8 | Liderazgo. |
CGS5 | Motivaci贸n por la Calidad. |
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1 | Comunicaci贸n oral y escrita en castellano. |
CT2 | Comunicaci贸n oral y escrita en una lengua extranjera. |
CT3 | Iniciativa y esp铆ritu emprendedor. |
CT4 | Conocimientos de inform谩tica relativos al 谩mbito de estudio. |
CT5 | Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales. |
CT6 | Compromiso 茅tico en el trabajo. |
CT7 | Sensibilidad hacia temas ambientales y sociales. |
CT8 | Actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social, principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democr谩ticos. |
COMPETENCIAS ESPEC脥FICAS
CE01 | Elaborar un diagn贸stico de la situaci贸n y resultados de la empresa, identificar y diagnosticar problemas empresariales, modelarlos y ofrecer soluciones de forma razonada. |
CE02 | Aplicar distintos m茅todos de resoluci贸n de problemas de programaci贸n y control de la producci贸n y problemas log铆sticos simples mediante modelos b谩sicos. |
CE03 | Manejar las variables comerciales que permitan alcanzar los objetivos deseados, dominar las t茅cnicas de investigaci贸n comercial, entender el comportamiento de los consumidores, y conocer el marketing sectorial. |
CE04 | Desempe帽ar las funciones b谩sicas que conforman el proceso de administraci贸n: planificaci贸n, direcci贸n, organizaci贸n y control. |
CE05 | Entender las perspectivas m谩s relevantes en el estudio de las organizaciones. |
CE06 | Entender y aplicar las principales l铆neas de pensamiento estrat茅gico actual, el papel de la competencia y la b煤squeda de la ventaja competitiva; entender las ra铆ces del 茅xito y el fracaso empresarial, conociendo a fondo los conceptos y herramientas para la formulaci贸n y desarrollo de una estrategia. |
CE07 | Comprender y aplicar las pr谩cticas de buen gobierno, la responsabilidad social corporativa y la 茅tica de los negocios. |
CE08 | Gestionar el proceso de innovaci贸n en las empresas. |
CE09 | Comprender y manejar principios y t茅cnicas asociados con la iniciativa emprendedora y la empresa familiar. |
CE10 | Conocer y aplicar las t茅cnicas y herramientas de gesti贸n de la calidad y los procesos de certificaci贸n. |
CE11 | Fijar objetivos y pol铆ticas, y planificar de recursos humanos: an谩lisis, valoraci贸n y planificaci贸n de los puestos de trabajo, selecci贸n de personal, formaci贸n de personal, desarrollo directivo, planificaci贸n de carreras, retribuci贸n y sistemas de incentivos. |
CE12 | Conocer los sistemas de informaci贸n como apoyo a la direcci贸n y las funciones de los mismos: planificaci贸n, an谩lisis, dise帽o e implantaci贸n de los sistemas de informaci贸n. |
CE13 | Comprender el papel y funcionamiento del sistema de informaci贸n contable en la empresa, las operaciones de explotaci贸n, de inversi贸n y financiaci贸n realizadas por la empresa; identificar las fuentes de informaci贸n contable relevantes y su contenido; relacionar la contabilidad con otras materias a trav茅s del papel de los estados contable. |
CE14 | Conocer el desarrollo formal de la contabilidad y su interacci贸n en la sociedad. Desarrollar, preparar e interpretar estados contables y otros instrumentos de comunicaci贸n de informaci贸n empresarial. Utilizar las tecnolog铆as de la informaci贸n para acceder y consultar estados contables y otros informes corporativos, as铆 como la informaci贸n emanada de diferentes instituciones y organismos reguladores y normalizadores. |
CE15 | Dise帽ar un sistema de contabilidad de gesti贸n, interpretar, utilizar y analizar la informaci贸n procedente del sistema implantado para su aplicaci贸n a la gesti贸n de las organizaciones. |
CE16 | Realizar e interpretar informes sobre liquidez, rentabilidad y solvencia de organizaciones a partir de sus estados financieros, para la toma de decisiones. |
CE17 | Conocer las instituciones econ贸micas y comprender el funcionamiento general de la econom铆a en el corto, en el medio y en el largo plazo y el comportamiento de los agentes econ贸micos. Comprender la utilizaci贸n de los modelos econ贸micos para hacer predicciones acerca del mundo real. |
CE18 | Comprender el funcionamiento, la utilidad y las limitaciones de la pol铆tica macroecon贸mica. Conocer los principales agregados macroecon贸micos y microecon贸micos y su utilidad. Analizar la teor铆a del mercado en la asignaci贸n de los recursos y en la fijaci贸n de precios, y analizar el proceso de maximizaci贸n de beneficio de las empresas en los mercados. Formular escenarios microecon贸micos que coadyuguen el proceso estrat茅gico y de toma de decisiones. |
CE19 | Conocer las t茅cnicas matem谩ticas y estad铆sticas b谩sicas aplicadas al 谩mbito econ贸mico-empresarial, y analizar cuantitativamente la realidad econ贸mico-empresarial e Interrelacionar los conocimientos adquiridos en diversas materias de la titulaci贸n en el 谩mbito matem谩tico, estad铆stico y de teor铆a econ贸mica. |
CE20 | Desempe帽ar la funci贸n de la gesti贸n financiera de las empresas: Seleccionar proyectos de inversi贸n y fuentes de financiaci贸n, conocer el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales, realizar operaciones financieras en el 谩mbito empresarial, realizar operaciones integradas en el 谩mbito de las finanzas corporativas, interpretar la informaci贸n financiera de las empresas y de la Bolsa de Valores. |
CE21 | Conocer la perspectiva hist贸rica, g茅nesis y evoluci贸n, de los grandes problemas y temas econ贸micos de la actualidad. |
CE22 | Conocer las normas que se ocupan de los sujetos, de su configuraci贸n como sujetos de derecho y protagonistas de los procesos jur铆dico-econ贸micos; capacidad para interpretar los textos normativos tributarios b谩sicos: leyes y reglamentos de desarrollo; conocer las normas jur铆dicas que regulan las diversas operaciones de intercambio de bienes y servicios en el mercado; conocer el esquema y funcionamiento esencial del sistema tributario espa帽ol; capacidad para manejar fuentes jur铆dicas legales, jurisprudenciales y doctrinales. |
